Clube Xadrez Barreiro - Round 3

Standings

Place Name          Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Barreiro 5                  23       17.0  41.0   42.0
  2   Vila-Chã                    20       13.5  45.0   38.5
  3   Fidalguinhos                18.5     20.0  48.0   33.0
  4   Barreiro 9                  17       17.0  48.0   41.0
  5   Barreiro 8                  17       13.0  41.0   35.0
  6   Lavradio 2                  13.5      5.0  26.0   29.5
  7   Barreiro 6                  13       17.0  48.0   26.5
  8   Palhais                     12.5     11.0  29.5   20.5
  9   Penalva                     11       13.0  38.0   20.5
 10   Coina                       10        1.5  25.5   20.0
 11   Telha 2                     9.5      13.5  33.5   23.5
 12   Barreiro 4                  0        13.5  13.5    0.0
 13   Barreiro 7                  0         5.5   5.5    0.0
 14   Barreiro 1                  0         0.0   0.0    0.0
      Barreiro 2                  0         0.0   0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com