Estrelas Areenses - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Mário Póvoa         s18       1811 6        16.0  24.0   21.0    6
  2   Miroslav Levsky     sen       1899 5        18.5  28.5   20.0    5
  3   Emanuel Carvalho    s18       1820 5        15.0  21.5   19.0    4
  4   Miguel Silva        s16       1815 5        14.0  22.0   17.0    5
  5   Vlodimyr Ulyanovsky s14       1930 5        14.0  20.5   16.0    5
  6   Carlos Santos       sen       1908 5        14.0  20.0   16.0    5
  7   Fernando Casanova   s18       1933 4.5      16.0  23.0   14.5    4
  8   Artur Silva         sen       1719 4.5      15.0  21.0   17.5    4
  9   Sérgio Emidio       sen       1869 4        16.0  24.5   18.0    4
 10   Luis Agapito        s14       1566 4        16.0  24.0   17.0    4
 11   Paulo Barreto       sen       1518 4        15.5  21.5   15.0    4
 12   Vitor Mira          sen       1493 4        15.0  22.0   12.5    3
 13   Harry Martins       sen       1515 4        14.5  22.5   13.5    3
 14   Vitor Morais        sen       2101 4        14.0  22.0   16.0    4
 15   Marta Martins       s16       1489 4        14.0  22.0   13.0    4
 16   António Vasques     s16       1842 4        14.0  21.0   17.0    3
 17   Edi Damas           s12       1561 4        13.5  21.5   15.0    4
 18   Luis Alves          sen       1911 4        13.5  19.5   17.0    4
 19   Sérgio Mendes       s12       1545 4        13.0  20.0   13.0    4
 20   João Cardina        vet       1540 4        13.0  19.5   14.0    4
 21   Jorge Correia       s12       1382 4        12.5  18.0   13.0    4
 22   Jorge Martins       sen       1500 4        11.0  18.0   10.0    4
 23   Duarte Silva        vet       1581 4        11.0  16.0   14.0    4
 24   Helder Guerreiro    vet       1434 4        10.0  14.5   11.5    3
 25   Pedro Agapito       s16       1437 3.5      13.5  20.0   13.5    3
 26   Manuel Santos       s16       1687 3.5      12.0  18.0   12.5    3
 27   Vitor Oliveira      sen       1500 3        15.0  22.0   11.0    3
 28   Gabriel Tapisso     s12       1418 3        14.0  20.0   13.0    3
 29   Miguel Sousa        s14       1200 3        14.0  19.5   13.0    3
 30   José Mouquinho      vet       1445 3        13.5  21.0   11.0    3
 31   Francisco Reis                     3        13.0  20.0   13.0    3
 32   Artur Evans         sen       1598 3        13.0  20.0   11.0    3
 33   Hugo Ferreira       s10       1465 3        12.0  18.5   12.0    3
 34   André Cabaça        s8        1144 3        12.0  18.5   11.0    3
      Alexandre Oliveira  s18       1300 3        12.0  18.5   11.0    3
 36   Neuza Mendes        s10       1211 3        12.0  18.0   10.0    3
 37   João Arronches      s12       1211 3        12.0  17.0    8.0    3
 38   Rafael Martins      s10       1103 3        12.0  16.5   10.0    3
 39   Gonçalo Silva       s10       1510 3        11.0  17.0    8.0    3
 40   Adolfo Ribeiro      s10            3        11.0  16.5    9.0    3
 41   Ruben Saagun        s10       1100 3        11.0  16.0   10.0    3
 42   José Regatão        sen       1504 3        11.0  16.0    7.0    3
 43   Ricardo Marques     s12       1150 3        10.5  16.5   11.0    3
 44   Andrei Romanuk      s10       1100 3         9.0  15.5    9.0    3
 45   Helder Vicente                     3         8.5  13.5    9.0    3
 46   Francisco Marques   vet       1500 2.5      13.5  19.5    7.5    2
 47   Alex Barreto        s14       1402 2.5      11.0  16.0    8.0    2
 48   João Bispo          s12       1457 2        13.5  18.5   11.0    2
 49   Ivan Hutik          s12       1150 2        13.0  18.0    7.0    2
 50   Carlos Ferreira     sen       1454 2        12.5  19.5    9.0    2
 51   Pedro Martins                      2        12.0  18.5    9.0    2
 52   Diogo Castro        s10       1100 2        12.0  18.0    9.0    2
 53   Ruben Serra         s14       1200 2        11.0  16.0    8.0    2
 54   Jorge Saiote                       2        10.0  16.0    9.0    2
 55   Pedro Trindade      s14       1200 2        10.0  13.5    7.0    2
 56   João Canelas        s14       1200 2         9.5  14.5    4.0    2
 57   Fábio Dias          s12       1174 2         9.0  14.5    5.0    2
 58   Alex Hutik          s10       1100 2         9.0  14.0    4.5    1
 59   Bruno Ferreira      s10       1185 2         9.0  12.5    4.0    2
 60   Bernardo Balona     s10       1100 2         8.5  13.0    5.0    2
 61   Manuel Alves        s10       1100 2         5.5   9.0    5.0    2
 62   Samuel Veiga                       1.5      10.0  16.0    6.5    1
 63   João Maria          s10       1100 1.5       9.5  15.0    3.5    1
 64   Joana Oliveira      s12       1251 1        11.0  17.0    6.0    1
 65   André Rico          s14       1200 1         9.5  14.5    4.0    1
 66   Didiana Mariano     s8        1050 1         9.0  13.5    4.0    1
 67   Shakhtarin Bogdan   s10       1100 1         9.0  13.0    1.0    0
 68   Ruben Dias          s8        1050 1         8.5  13.5    2.5    0
 69   Gustavo Rico        s10       1100 1         8.0  12.5    2.0    1
 70   Mário Frausto       s18       1300 0         6.0  10.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com