Soflusa - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Ricardo Pereira      sen       2010 Santoantoniense FC 5.5      17.0  24.0   20.5    5
  2   Humberto Candeias    sen            GDFerroviários     5        16.5  25.0   19.0    5
  3   Vladimir Ulyanovskyy s14       1915 GDFerroviários     5        16.5  24.0   18.0    5
  4   Helder Figueiredo    sen       1900 CX Moita           5        15.0  22.0   17.0    5
  5   Sérgio Mendes        s12            B'Lândia           4.5      13.5  19.0   15.5    4
  6   Carlos Santos        sen       1980 Individual         4.5      13.0  21.0   17.5    4
  7   Harry Martins        sen            CX Moita           4.5      12.0  19.5   14.5    4
  8   José Canuto          sen       1780 GDRC Bonfim        4        17.0  25.0   18.0    4
  9   Susana Pereira       s14       1591 Santoantoniense FC 4        15.5  22.5   15.0    3
 10   Helder Guerreiro     vet            CNMoitense         4        15.5  22.5   14.0    4
 11   Dinis Barros         sen       1700 GDRC Bonfim        4        14.0  22.0   15.0    4
      Tomás Santos         s12            B'Lândia           4        14.0  22.0   15.0    4
 13   Luis Morais          sen            FC Barreirense     4        12.5  19.5   14.0    3
 14   Duarte Silva         vet            Paivense           4        12.5  18.5   15.0    4
 15   Vitor Morais                   2100 EDP                4        11.5  18.5   13.0    4
 16   João Seia            sen            GX Alekhine        4        10.5  16.5   13.0    4
 17   Gonçalo Silva        s10            GDRC Bonfim        4        10.0  16.0   14.0    4
 18   Manuel Santos        s16            B'Lândia           3.5      14.0  21.0   12.5    3
 19   Artur Silva          sen            CXMoita            3.5      13.5  20.0   14.5    3
 20   Edi Damas            s12            B'Lândia           3.5      10.5  15.5   10.0    3
 21   Francisco Marques    vet            B'Lândia           3.5       9.0  14.0    9.0    3
 22   Paulo Barreto        sen            B'Lândia           3        14.5  21.0   12.0    3
 23   Pedro Agapito        s16            B'Lândia           3        14.0  20.0   13.0    3
 24   Marta Martins        s16            CXMoita            3        13.0  20.0   11.0    3
 25   Daniel Martins       s14            CXMoita            3        13.0  19.0   10.0    3
 26   José Mouquinho       vet            AAAmadora          3        12.5  19.0   12.0    3
 27   Susana Martins       s14            Juv Lavradio       3        12.5  17.0   10.0    3
 28   Norberto Santos      vet            SFRA               3        12.0  19.0   11.0    3
 29   João Cardina         vet            GXAlekhine         3        11.5  18.0   10.0    3
 30   Vitaly Ulyanovskyy   s16            GDFerroviários     3        11.0  15.5    8.0    2
 31   Jorge Correia        s12            Santoantoniense FC 3        10.0  15.5    9.0    3
 32   Tiago Candeias       s18            GDFerroviários     3         9.5  14.0    7.0    3
 33   Dinis Tiago          sen            GDRC Bonfim        2.5      14.5  20.5   11.0    2
 34   Carlos Ferreira      sen            Santoantoniense FC 2.5      11.5  17.5    7.5    2
 35   Alex Barreto         s12            B'Lândia           2.5      11.5  17.0    8.5    2
 36   André Cabaça         s8             Juv Lavradio       2        14.0  19.5   11.0    2
 37   Diogo Castro         s10            Santoantoniense FC 2        12.5  17.5    8.0    2
 38   Ruben Dias           s8             GDFerroviários     2        12.0  18.0    7.0    2
 39   Fábio Dias           s12            GDFerroviários     2        11.0  15.5    7.0    2
 40   Miguel Cardoso       s16            GDFerroviários     2        10.5  15.0    6.0    2
 41   Miguel Sousa         s16            GD Ferroviários    2        10.5  14.0    5.0    1
 42   David Cardoso        s18            GDFerroviários     2        10.0  14.5    8.0    2
 43   Hugo Ferreira        s10       1465 Santoantoniense FC 2        10.0  14.0    7.0    2
 44   Bruno Maia           s18            Individual         2         9.5  16.5    7.0    2
 45   Luis Agapito         s14            B'Lândia           2         9.0  14.0    4.0    2
 46   José Martins         s10            Juv Lavradio       2         9.0  13.5    5.0    2
 47   Gabriel Tapisso      s12            GDRC Bonfim        1.5      12.5  18.5    8.0    1
 48   Jamgaran Arsen       s12            GDFerroviários     1        10.5  16.0    1.0    0
 49   Eduardo Mendes       s10            GDFerroviários     1        10.0  14.5    2.0    0
 50   Neuza Mendes         s10            B'Lândia           1         8.5  12.0    3.0    1
 51   Eurico Pereira       sen            Paivense           1         8.0  13.0    3.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com