Coina 2008 - Round 6

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Ricardo Sousa     s20       2120 Santoantoniense FC 5.5      17.5  24.5   19.0    5
  2   Ricardo Pereira   sen       2014 Santoantoniense FC 5.5      16.5  25.0   19.0    5
  3   Vitor Morais      sen       2109 EDP                5        14.0  22.0   16.0    5
  4   Miguel Silva      s16       1815 GDRC Bonfim        4.5      14.5  23.0   19.0    4
  5   João Cardina      vet       1540 GX Alekhine        4.5      14.0  21.5   15.5    4
  6   Norberto Santos   vet       1358 SFRA               4.5      12.5  20.0   15.5    4
  7   Mário Póvoa       s18       1811 GDRC Bonfim        4.5      11.5  18.0   19.0    4
  8   José Canuto       sen       1788 GDRC Bonfim        4        14.0  22.0   16.0    4
  9   Carlos Santos     sen       1908 Individual         4        13.0  20.5   14.0    3
 10   João Seia         sen            GX Alekhine        4        13.0  20.0   14.0    4
 11   Emanuel Carvalho  s18       1820 GDRC Bonfim        4        12.5  19.0   14.0    4
 12   Daniel Martins    s14       1654 CX Moita           4        12.0  19.0   14.0    4
 13   José Mouquinho    vet       1445 AA Amadora         4        10.0  15.0   12.0    4
 14   Gabriel Tapisso   s12       1418 GDRC Bonfim        3.5      12.5  18.5   12.5    3
 15   Sérgio Mendes     s12       1545 BLândia            3.5      11.5  17.5   12.5    3
 16   Vitor Mira        sen       1493 GDFerroviários     3.5      11.0  16.5   12.5    3
 17   Paulo Barreto     sen       1518 BLândia            3        16.0  24.5   13.0    3
 18   Gonçalo Silva     s10       1510 GDRC Bonfim        3        15.5  22.0   15.0    3
 19   Manuel Santos     s16       1687 BLândia            3        13.5  18.0   13.0    3
 20   Fábio Dias        s12       1174 GDFerroviários     3        12.5  19.0   10.0    3
 21   Sérgio Emidio     sen       1868 GDRC Bonfim        3        12.5  18.5   12.0    3
 22   Tomás Santos      s12       1547 BLândia            3        12.0  18.0    9.0    3
 23   Edi Damas         s12       1561 BLândia            3        11.5  17.5    9.0    3
 24   Susana Martins    s14       1306 Juv Lavradio       3        10.5  16.0    8.0    3
 25   Harry Martins     sen       1515 CX Moita           3        10.5  15.5   10.0    3
 26   Pedro Pinto       sen       1500 CNE 927            3         9.5  14.5    9.0    2
 27   Tiago Marques     s16       1250 GDRC Bonfim        3         8.5  13.5    6.0    2
 28   Helder Guerreiro  vet       1434 CN Moitense        3         8.0  14.0    6.0    3
 29   Artur Silva       sen       1478 CX Moita           2.5      14.5  20.0   12.5    2
 30   Alexandre Barreto s14       1402 BLândia            2.5      12.0  18.5    8.5    2
 31   Hugo Ferreira     s10       1465 Santoantoniense FC 2.5      11.0  17.0    7.5    2
 32   Diogo Castro      s10       1100 Santoantoniense FC 2        14.0  20.0    7.0    2
 33   Pedro Agapito     s16       1437 BLândia            2        13.5  20.5    9.0    2
 34   Dinis Tiago       sen       1639 GDRC Bonfim        2        13.0  18.5   11.0    2
 35   Miguel Sousa      s16       1250 GDFerroviários     2        12.0  16.0    7.0    1
 36   Jorge Correia     s12       1382 Santoantoniense FC 2        10.5  16.0    8.0    2
 37   Francisco Marques vet       1500 BLândia            2         9.5  14.0    7.0    2
 38   Neuza Mendes      s10       1211 BLândia            2         9.0  13.0    5.0    2
 39   Carlos Ferreira   sen       1500 Santoantoniense FC 1.5      10.5  17.0    3.0    1
 40   Rafael Martins    s10       1103 CX Moita           1.5       9.0  14.5    3.0    0
 41   André Cabaça      s8        1144 Santoantoniense FC 1        11.0  16.5    2.0    0
 42   Ruben Dias        s8        1050 GDFerroviários     1         9.5  14.0    4.0    1
 43   Catarina Covas    s12       1041 CCMQMC             1         8.0  12.0    3.0    1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com