GDRC Bonfim - Round 6

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ricardo Pereira       sen       2014 Santoantoniense FC   5.5      17.0  25.0   20.5
  2   Flávio Silva          sen       1947 GD Ferroviários      5.5      17.0  24.0   20.0
  3   Rafael Teixeira       s18       2274 FC Barreirense       5        17.5  25.0   19.5
  4   Paulo Barreto         sen       1800 B'Lândia             5        14.0  20.5   17.0
  5   Miroslav Levsky       sen       1889 GD Ferroviários      5        14.0  20.0   18.0
  6   José Canuto           sen       1750 GDRC Bonfim          5        12.5  20.0   17.0
  7   André Parreira        s16       1819 Santoantoniense FC   5        12.5  19.5   17.0
  8   Mário Povoa           s18            GDRC Bonfim          5        12.5  19.5   15.0
  9   Fernando Casanova     s18       1933 GDRC Bonfim          4.5      15.5  21.5   17.0
 10   Emanuel Carvalho      s18       1820 GDRC Bonfim          4.5      14.0  22.0   18.0
 11   Vitor Morais          sen       2126 EDP                  4        18.0  27.0   17.0
 12   Andrey Ferents        sen       2377 GD Ferroviários      4        16.5  24.5   18.0
 13   Sérgio Emidio         sen       1869 GDRC Bonfim          4        15.0  21.5   17.0
 14   Edi Damas             s10            B'Lândia             4        15.0  21.5   13.0
 15   Manuel Santos         s16       1700 B'Lândia             4        14.5  21.5   16.0
 16   Francisco Marques     vet            B'Lândia             4        14.0  22.0   12.0
 17   António Vasques       s16       1842 Santoantoniense FC   4        14.0  21.5   16.0
 18   Pedro Agapito         s16            B'Lândia             4        14.0  19.0   13.0
 19   Volodimyr Ulyanovskyy s14       1917 GD Ferroviários      4        13.5  21.5   16.0
 20   Dinis Tiago           sen       1600 GDRC Bonfim          4        13.0  19.0   13.0
 21   Daniel Mendes         s18            GDRC Bonfim          4        12.5  20.5   16.0
 22   Gonçalo Silva         s10       1450 GDRC Bonfim          4        12.0  18.0   12.5
 23   Jorge Correia         s12            Santoantoniense FC   4        12.0  18.0   12.0
 24   Duarte Silva          vet       1650 CX Moita             4        11.0  17.0   13.0
 25   Tomás Santos          s12       1547 B'Lândia             4        11.0  16.0   11.0
 26   Adolfo Ribeiro        s12       1700 ADC Luis de Camões   4         9.5  15.0   12.0
 27   Gabriel Tapisso       s12            GDRC Bonfim          3.5      14.0  21.0   12.5
 28   Luis Agapito          s14            B'Lândia             3.5      13.0  19.5   12.5
 29   Miguel Silva          s16       1815 GDRC Bonfim          3.5      12.0  18.0   11.5
 30   Marta Martins         s16            CX Moita             3.5      11.5  18.0   10.5
 31   Harry Martins         sen       1508 CX Moita             3.5      11.5  17.0   13.5
 32   Hugo Ferreira         s10       1465 Santoantoniense FC   3        16.5  24.5   13.0
 33   Daniel Martins        s14       1614 CX Moita             3        14.5  22.5   14.0
 34   João Arronches        s12            Juv Lavradio         3        14.0  21.0   11.0
 35   Fábio Dias            s12            GD Ferroviários      3        14.0  20.0   10.0
 36   Vitor Oliveira        sen       1500 CX Moita             3        13.5  20.0   11.0
 37   Helder Guerreiro      vet            CN Moitense          3        13.5  19.5   11.0
 38   Carla Fernandes       s16            CX Moita             3        13.0  19.0   10.0
 39   Sérgio Mendes         s12            B'Lândia             3        13.0  18.5    9.0
 40   Susana Pereira        s14       1594 Santoantoniense FC   3        12.5  19.0   13.0
 41   Alex Barreto          s12            B'Lândia             3        12.5  17.5   11.0
 42   Beatriz Fernandes     s14            Juv Lavradio         3        12.0  19.0   12.0
 43   Rui Carvalho          s12            Individual           3        12.0  18.0    8.0
 44   João Bispo            s10            Santoantoniense FC   3        11.5  17.0   10.0
 45   André Cabaça          s8             Juv Lavradio         3        11.0  17.0   13.0
 46   Alexander Yershov     s12            GD Ferroviários      3        11.0  16.0    7.0
 47   Inês Raposo           s12            Juv Lavradio         3        11.0  16.0    6.0
 48   Ricardo Pires         s10       1100 Santoantoniense FC   3        10.5  14.5    8.0
 49   Rafael Martins        s10       1095 CX Moita             3        10.0  17.0   11.0
 50   Rico André            s12            GD Ferroviários      3        10.0  16.0   11.0
 51   Orlando Silva         sen       1600 GDRC Bonfim          3         8.5  13.5    8.0
 52   Mauro Malicia         s18            GDRC Bonfim          2.5      14.5  21.5   11.0
 53   Neuza Mendes          s10            B'Lândia             2.5      12.0  18.0    8.5
 54   Carlos Ferreira       sen            Santoantoniense FC   2.5      11.5  17.0    9.0
 55   Artur Silva           sen       1477 CX Moita             2.5      10.5  17.0    9.5
 56   Alexandre Ulyanovskyy sen       1500 GD Ferroviários      2.5      10.0  15.0    8.0
 57   Filipe Barreto        s10            B'Lândia             2.5       7.5  11.5    7.0
 58   Diogo Castro          s10            Santoantoniense FC   2        14.5  21.5    9.0
 59   Norberto Santos       vet       1840 SFRA                 2        13.0  19.0    9.0
 60   Artur Evans           sen            FC Barreirense       2        13.0  18.5    9.0
 61   Miguel Dias           s12            Santoantoniense FC   2        12.5  18.0    8.0
 62   Ruben Dias            s8             GD Ferroviários      2        12.0  18.5    8.0
 63   Alexandre Oliveira    s18            CX Moita             2        12.0  16.0    9.0
 64   Mário Frausto         s18            CX Moita             2        11.5  17.0    7.0
 65   Ivan Hutik            s12            GD Ferroviários      2        11.0  17.0    5.0
 66   Ricardo Marques       s12            FC Barreirense       2        11.0  16.0    5.0
 67   Diogo Rocha           s10       1100 FC Barreirense       2        11.0  14.5    6.0
 68   Ruben Iuri            s14            CEX Casa dos Rapazes 2        10.5  17.0    8.0
 69   Paulo Silva           s10       1100 Santoantoniense FC   2         9.0  12.5    9.0
 70   Francisco Vicente     s8        1050 ATL Os Búzios        2         7.5  12.5    6.0
 71   Andriy Romanuyk       s12       1150 GD Ferroviários      2         7.5  11.0    3.0
 72   Miguel Sousa          s14            GD Ferroviários      1.5      11.0  17.0    6.0
 73   Zheveponyy Svyatoslav s12       1150 GD Ferroviários      1.5      11.0  15.5    3.5
 74   Tiago Ribeiro         s12            QNTelha              1.5       7.5  11.5    4.5
 75   Alexandre Hutik       s10            GD Ferroviários      1        11.5  17.5    4.0
 76   Luis Pedro            s12       1150 GDRC Bonfim          1         9.5  14.0    4.0
 77   Vitaly Ulyanovskyy    s14            GD Ferroviários      1         9.0  13.0    4.0
 78   João Palmeira         s10            GD Ferroviários      1         8.5  12.5    3.0
 79   David Rocha           s8        1050 FC Barreirense       0.5       7.0  11.5    0.5
 80   Daniela Augusto       s10            GD Ferroviários      0.5       7.0  10.0    0.5
 81   Gonçalo Fernandes     s10       1100 EB1 nº7              0         5.0  10.5    0.0
 82   Gustavo Rico          s10            GD Ferroviários      0         4.0   8.5    0.0
 83   Luis Morais           sen       1700 FC Barreirense       0         2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com